Вопросы и ответы
Полезно знать
-
03 февраля 2016 Проточные фильтры как высокоэффективный способ очистки воды
-
03 февраля 2016 Обратный осмос – эффективный метод очистки воды
-
19 августа 2015 Пора менять фильтр! Как понять, что фильтр нужно менять
Наименование | Размер колонны | Объем засыпки(л) | Цена в у.е. |
Умягчитель, смола Purolite c100e | 10*54 | 35 | |
13*54 | 50 | ||
14*65 | 75 | ||
16*65 | 100 | ||
Умягчитель, смола Purolite c150e | 10*54 | 35 | |
13*54 | 50 | ||
14*65 | 75 | ||
16*65 | 100 | ||
Умягчитель, смола Purolite A-520 | 10*54 | 35 | |
13*54 | 50 | ||
14*65 | 75 | ||
16*65 | 100 | ||
Умягчитель кабинетного типа | CSI 1017 | - | - |
CSI 1017+BNT2650F | - | - | |
CS6 1035+клапан руч. управления | - | - | |
CSII 1035+BNT2650T | - | - | |
Обезжелезиватель МЖФ | 10*54 | 35 | |
13*54 | 50 | ||
14*65 | 75 | ||
16*65 | 100 | ||
Обезжелезиватель Birm | 10*54 | 35 | |
13*54 | 50 | ||
14*65 | 75 | ||
16*65 | 100 | ||
Дозатор хлора | 10*54 | - | |
13*54 | - | ||
14*65 | - | ||
16*65 | - | ||
Аэрация | 10*54 | - | |
13*54 | - | ||
14*65 | - | ||
16*65 | - | - | |
Фильтр АГ | 10*54 | 35 | |
13*54 | 50 | ||
14*65 | 75 | ||
16*65 | 100 | - | |
Угольная колонна | 10*54 | 35 | |
13*54 | 50 | ||
14*65 | 75 | ||
16*65 | 100 | - | |
Фильтрующий материал | Смола Purolite | ||
Активированный уголь Jacobi | |||
Материала для обезжелезивания | |||
Фильтрующий материал АГ | |||
Фильтры механические высокой производительности, мешочного типа | |||
BFH-1 | - | ||
BFH-2 | - | ||
Фильтры механические высокой производительности, мультипатронного типа | RF SC-10-5 | - | |
RF SC-20-5 | - | ||
RF SC-30-10 | - | ||
RF SC-40-24 | - | ||
Дисковые фильтры с ручной промывкой | Фильтр DF 1" Super | - | - |
Фильтр AGL 2" | - | - | |
Фильтр DF Helix 2 NR | - | - | |
Фильтр DF Helix 4 SB | - | - | |
Фильтр с механической сеткой 100мКр | |||
ВВ-10 | - | ||
ВВ-20 | - | ||
Фильтры механической очистки, картриджи | |||
Фильтр ВВ, с угольным картриджем | |||
ВВ-10 | - | ||
ВВ-20 | - | ||
Угольные картриджи | |||
Системы очистки воды на основе обратного осмоса,промышленные | RO-300 | 1500GPD/300л.ч | - |
RO-500 | 3000GPD/500л.ч. | - | |
RO-1000 | 6000GPD/1000л.ч. | - | |
RO-5000 | 5000л.ч. | - | |
Солевой бак | |||
BTS - 100, 382*382*880 | 100 л | - | |
BTS - 140, 582*362*920 | 140 | - | |
Солевой бак Райфил | BTR - 200L, 55*55*190 | 200 л | - |
BTR - 350L | 350 л | - | |
BTR - 500L | 500 л | - | |
BTR - 1000L | 1000 л | - | |
Кольца колодезные из полиэтилена | - | - | 753 |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
Продажа фильтров для воды
8 831 283 52 02
позвоните по телефону и
получите консультацию
Наши менеджеры — профессионалы с большим опытом работы на рынке водоочистки. Они подскажут вам наилучшее решение ваших задач.
Задайте вопрос специалисту